年々注目を集めているSIMフリースマホですが、その中でもハイズスタッフがオススメ!と自負する2018年3月までに発売されたSIMフリースマホを10機種ご紹介します。格安SIMへ乗換えるついでにSIMフリースマホにしようという方、そろそろ古くなったから新しいSIMフリースマホにしたいという方必見です!
目次
Huawei P10 lite
まず、Huawei P10 liteについて言っておきたい。Huawei P10 lite買えば間違いない!それくらい機能・コストパフォーマンスに優れています。背面指紋認証や急速充電に対応しているので、ライトユーザーにオススメの機種です。MVNO業者でも多く取り扱っています。
発売 | 2017年6月9日 |
---|---|
本体価格 | 29,980円(税抜) |
OS | Android 7.0 |
メモリ | 3GB |
本体容量 | 32GB(microSDXC:最大128GB対応) |
CPU | Huawei Kirin 658 |
ディスプレイ | 5.2インチ/1920×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,200万画素/インカメラ:800万画素 |
サイズ | 72×146.5×7.2 mm |
本体重量 | 146g |
カラー | サファイアブルー、プラチナゴールド、パールホワイト、ミッドナイトブラック |
Bluetooth | Bluetooth 4.1 LE |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
バッテリー容量 | 3000mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIM) |
接続インターフェース | microUSB |
その他 | 指紋認証、GPS機能、加速度・ジャイロ・コンパス・環境光・近接センサー |
HUAWEI nova lite2
2018年2月に発売したばかりの最新機種。今までの技術を盛り込んだエントリーモデル。価格も30,000円以下とコストパフォーマンス抜群。ライトユーザーなら満足する一台です。少しでも新しい機種が良いならP10 liteよりHUAWEI nova lite2オススメします。
発売 | 2018年2月9日 |
---|---|
本体価格 | 25,980円(税抜) |
OS | Android 8.0 |
メモリ | 3GB |
本体容量 | 32GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | Huawei Kirin 659 |
ディスプレイ | 5.6インチ/2160×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,300万画素+200万画素/インカメラ:800万画素 |
サイズ | 72.05×150.1×7.45 mm |
本体重量 | 143g |
カラー | ブルー、ブラック、ゴールド |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
バッテリー容量 | 3000mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIM) |
接続インターフェース | microUSB |
その他 | 指紋認証、GPS機能、加速度・コンパス・環境光・近接センサー |
HUAWEI honor9
またHuaweiかよ!とツッコまれそうですが。。。上記3機種をオススメに入れないやつはおかしい!と思うくらいオススメなのです。2017年10月に発売したHuaweiのhonor9。光が当たる角度によって表情をかえるカラスボディを採用して美しい仕上がりとなっています。同社が発売しているP10とは違ったスペックで高性能なのに低価格を実現しています。既に発売から半年経過しており3万円台で購入することできます。
発売 | 2017年10月12日 |
---|---|
本体価格 | 53,800円(税抜) |
OS | Android 7.0 |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 64GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | Huawei Kirin 960 |
ディスプレイ | 5.15インチ/1920×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,300万画素+2,000万画素/インカメラ:800万画素 手ブレ補正、4K撮影対応 |
サイズ | 70.9×147.3×7.45 mm |
本体重量 | 155g |
カラー | サファイアブルー、グレイシアグレー |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
バッテリー容量 | 3200mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIM) |
接続インターフェース | USB Type-C |
その他 | 指紋認証、GPS機能、加速度・ジャイロ・コンパス・HALL・環境光・近接センサー |
SHARP AQUOS sense lite SH-M05
とうとう来た!国産SIMフリーでおサイフケータイ対応&防水・防塵の機種が!しかも低価格で!おサイフケータイ対応&防水・防塵していれば他は我慢できる!という人にオススメです。一応、指紋認証やUSB Type-Cに対応しています。逆におサイフケータイ対応&防水・防塵以外の事に関しては「普通若しくはそれ以下」とコメントしておきます。。。この機種はおサイフケータイ対応&防水・防塵のためにあるんです。おサイフケータイ対応&防水・防塵を求めない人は買わないほうが良いでしょう。
発売 | 2017年12月上旬 |
---|---|
本体価格 | 29,800円(税抜) |
OS | Android 7.1 |
メモリ | 3GB |
本体容量 | 32GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | Snapdragon 430 MSM8937 |
ディスプレイ | 5インチ/1920×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,310万画素/インカメラ:500万画素 |
サイズ | 72x144x8.5 mm |
本体重量 | 147g |
カラー | White、Black、Gold |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
バッテリー容量 | 2700mAh |
SIMサイズ | nano-SIM |
接続インターフェース | USB Type-C |
その他 | おサイフケータイ、防水(IPX5/IPX8)、防塵(IP6X)、指紋認証、GPS機能、加速度・モーション・地磁気・明るさ・近接センサー |
HUAWEI Mate 10 lite
まぁ~たHUAWEIかよ!という声がたくさん聞こえてきます!だとしてもオススメしたいんですよ。それだけHUAWEIは機種を出しているし選択肢も広いんです。HUAWEI Mate 10 liteはその名の通りHUAWEI Mate 10シリーズのひとつ。シリーズの中では下位機種ですが、スペックは下位とは思えないほど高い。そして安い。5.9インチと大きめです。カメラはなんとメイン・インカメラ共にダブルレンズというカメラに拘る人にオススメです。
発売 | 2017年12月8日 |
---|---|
本体価格 | 42,800円(税抜) |
OS | Android 7.0 |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 64GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | Huawei Kirin 659 |
ディスプレイ | 5.9インチ/2160×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,600万画素+200万画素/インカメラ:1,300万画素+200万画素 |
サイズ | 75.2×156.2×7.5 mm |
本体重量 | 164g |
カラー | グラファイトブラック、オーロラブルー |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
バッテリー容量 | 3340mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIM) |
接続インターフェース | microUSB |
その他 | 指紋認証、GPS機能、環境光・光学接近センサー |
Wiko g08
こちらの機種は2015年発売のg01から進化を遂げ、2018年満を持してg08を発売。gシリーズは一定以上の人気・評価を得ており、今回のg08も素晴らしい出来になっています。こちらは自撮り向けの作りになっているのが特長。そしてなんと行ってもデュアルSIMデュアルスタンバイ(DSDS)に対応しているのでビジネスユーザーやデータ通信用の使い分け等に使えるので人気が高いです。
発売 | 2018年2月23日 |
---|---|
本体価格 | 25,800円(税抜) |
OS | Android 7.1 |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 64GB(microSDXC:最大128GB対応) |
CPU | Snapdragon 430 MSM8937 |
ディスプレイ | 5.7インチ/1440×720 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,600万画素/インカメラ:2,000万画素 |
サイズ | 72.8×152.3×8.3 mm |
本体重量 | 162g |
カラー | ブラック、ゴールド、ディープ・ブリーン、チェリー・レッド |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
バッテリー容量 | 3000mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
接続インターフェース | microUSB |
その他 | 指紋認証、GPS機能、加速度・ジャイロ・磁気・光・近接センサー |
ASUS ZenFone 4 Max
こちらもSIMフリースマホを代表する機種のZenFoneシリーズ。初搭載のトリプルカードスロットはSIMカード2枚とmicroSDカード1枚を同時に使用できる。カメラもメインはダブルレンズ。これが2万円台で購入できるなんて素晴らしいですね。カメラよりもDSDSを常に搭載しつつmicroSDカードも使用したい場合はこの機種一択です。
発売 | 2017年12月8日 |
---|---|
本体価格 | 24,800円(税抜) |
OS | Android 7.1 |
メモリ | 3GB |
本体容量 | 32GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | Snapdragon 430 MSM8937 |
ディスプレイ | 5.2インチ/1280×720 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,300万画素+500万画素/サブカメラ:800万画素 |
サイズ | 73.3×150.5×8.7 mm |
本体重量 | 156g |
カラー | ネイビーブラック、サンライトゴールド、ローズピンク |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 b/g/n |
バッテリー容量 | 4100mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
接続インターフェース | microUSB |
その他 | トリプルカードスロット、指紋認証、GPS機能、加速度・電子コンパス・光・近接センサー |
HUAWEI P10
はい、出ましたHUAWEI。予算に余裕がある方はP10 Liteではなく、その上位機種となるP10がオススメです。カメラ性能はもちろん、全体的な機能アップがされています。その分値段が倍近くしてしまうのが致し方ないのかも。それでも私はコストパフォーマンスに優れていると思います。詳しいことは記事に書いていますので御覧ください。
発売 | 2017年6月9日 |
---|---|
本体価格 | 65,800円(税抜) |
OS | Android 7.0 |
メモリ | 4GB |
本体容量 | 64GB(microSDXC:最大256GB対応) |
CPU | HUAWEI Kirin 960 |
ディスプレイ | 5.1インチ/1920×1080 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,200万画素+2,000万画素/サブカメラ:800万画素 手ぶれ補正・4K撮影対応 |
サイズ | 69.3×145.3×6.98 mm |
本体重量 | 145g |
カラー | ダズリングブルー、プレステージゴールド、ミスティックシルバー、グラファイトブラック |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 BLE |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
バッテリー容量 | 3200mAh |
SIMサイズ | nano-SIM×2(デュアルSIMデュアルスタンバイ) |
接続インターフェース | USB Type-C |
その他 | NFC、指紋認証、GPS機能、加速度・ジャイロ・コンパス・HALL・環境光・近接センサー |
Apple iPhoneSE 32GB
SIMフリーのiPhoneと言えばiPhoneSEではないでしょうか?8やXよりも、あの手に丁度良いサイズのSEは今でも大人気です。やはりiPhoneで慣れ親しんだ人はiPhoneが使えればいいのですが、どうしても買い換えなければいけないのなら、低価格なiPhoneSE32GBがオススメです。
発売 | 2017年3月25日 |
---|---|
本体価格 | 39,800円(税抜) |
OS | iOS 10 |
メモリ | 非公開 |
本体容量 | 32GB |
CPU | Apple A9 |
ディスプレイ | 4インチ/1136×640 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,200万画素/サブカメラ:120万画素 手ぶれ補正・4K撮影対応 |
サイズ | 58.6×123.8×7.6 mm |
本体重量 | 113g |
カラー | スペースグレイ、シルバー、ゴールド、ローズゴールド |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
バッテリー容量 | 1600mAh |
SIMサイズ | nano-SIM |
接続インターフェース | Lightning |
その他 | NFC、おサイフケータイ(Apple Pay)指紋認証、GPS機能、加速度・3軸ジャイロ・デジタルコンパス・環境光・近接センサー |
Apple iPhone7 32GB
iPhoneSEでは物足りない!という方はiPhone7はどうでしょうか?おそらくiPhone6やiPhone6Plusを使用してた方は尚更iPhone7が良いと思います。iPhone7はiPhone8発売と同時に価格が下がったためSIMフリーで購入する方が多くなりました。それでも6万円以上しますが、iPhoneユーザーには嬉しい価格ではないでしょうか?
発売 | 2016年9月16日 |
---|---|
本体価格 | 61,800円(税抜) |
OS | iOS 10 |
メモリ | 非公開 |
本体容量 | 32GB |
CPU | Apple A10 |
ディスプレイ | 4.7インチ/1334×750 |
カメラ性能 | メインカメラ:1,200万画素/サブカメラ:700万画素 手ぶれ補正・4K撮影対応 |
サイズ | 67.1×138.3×7.1 mm |
本体重量 | 138g |
カラー | ローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
無線LAN | 802.11 a/b/g/n/ac |
バッテリー容量 | 1960mAh |
SIMサイズ | nano-SIM |
接続インターフェース | Lightning |
その他 | 防塵・防水(IP67)、NFC、おサイフケータイ(Apple Pay)、指紋認証、GPS機能、加速度・3軸ジャイロ・デジタルコンパス・環境光・近接センサー、気圧計 |
総評
半分がHUAWEIになってしまいましたが、本当にHUAWEIはコストパフォーマンスに優れているのでオススメですよ。今回10機種ご紹介したのはどれも失敗しない(ただし、求める機能によります)機種だと自負していますので、購入を検討している方はぜひご参考にしてください。また、購入時期によりMVNOでキャンペーンをやって安くなっていたり、何かの理由で価格が上がったり、品切れになったりしますが「まだ安くなる、まだ安くなる」と思っていると後継機種が出て、その後継機種が安くなるのを待つ。。。というスパイラルに入ってしまうので、欲しいと思った時に購入したほうが幸せになれますよ!